Kokotaulukot

Pikkulasten koot

Ikä (kk) 0-1 1-2 2-4 4-6 6-9 9-12 12-18 18-24
Koko (cm) 50 56 62 68 74 80 86 92
Rinnanympärys (cm) 41 45 46 48 49 51 52 54
Vyötärö (cm) 43 47 48 49 50 51 52 53
Lantio (cm) 48 52 53 54 55 56 57 58
Hihan pituus (cm) 18 20 22 24 26 28 30 32

Naisten koot

Kirjainkoko XS S M L
Numerokoko 34 36 38 40 42 44 46
Rinnanympärys (cm) 80 84 88 92 96 100 104
Vyötärö (cm) 64 68 72 76 80 84 88
Lantio (cm) 88 92 96 100 104 108 112

Miesten koot

Kirjainkoko XS S M L XL
Numerokoko 44 46 48 50 52
Paidan kauluskoko 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44
Rinnanympärys 88 92 96 100 104
Vyötärönympärys 73 78 83 88 93
Lantionympärys 92 96 100 104 108
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa evästeistä

Hyväksyn evästeiden käytön